产品分类
联系我们
联系人: 杨经理
电话: +86 0731 22160466
传真: +86 0731 22160196
手机: wechat/whatsup ID +86 18107334899
E-mail: sales@upcarbide.com
E-mail: ivy@upcarbide.com
地址: 株洲市石峰区红旗北路849号
Skype: ivyyang316
MSN: yangjuan316@hotmail.com
QQ:
2498362811
友情链接
公司新闻
>> 普通硬质合金牌号(二)
表2 常用硬质合金的使用范围
牌号 | 使用性能 | 使用范围 |
YG3 | 在YG类合金中,耐磨性仅次于YG3X. YG6A,能使用较高的切削速度,但对冲击和振动比较敏感 | 适合铸铁、有色金属及其合金、非金属材料(橡胶、纤维、塑料、板岩、玻璃、石墨电极等)连续精车及半精车 |
YG3X | 属细晶粒合金,是YG类合金中耐磨性最好的一种,但冲击韧度较差 | 适合铸铁、有色金属及其合金的精车,精镗等,亦可适用于淬硬钢及钨、钼材料的精加工 |
YG6 | 耐磨性较高,但低于YG6X、YG3X及YG3 | 适合铸铁,有色金属及其合金,非金属材料连续切削时的粗车、间断切削时的半精车、精车。连续断面的半精铣与精铣 |
YG6X | 属细晶粒合金,其耐磨性较YG6高,而使用强度接近YG6 | 适合冷硬铸铁,合金铸铁、耐热钢的加工,亦适于普通铸铁的精加工,并可用于制造仪器仪表工业用的小型刀具和小模数滚刀 |
YG8 | 使用强度较高,抗冲击和抗振动性能较YG6好,耐磨性和允许的切削速度较低 | 适合铸铁,有色金属及其合金、非金属材料的粗加工 |
YG8C | 属粗晶粒合金,使用强度较高,接近于YG11 | 适合重载切削下的车刀,刨刀等 |
YG6A(YA6) | 属细晶粒合金,耐磨性和使用强度与YG6X相似 | 适合硬铸铁,灰铸铁、球墨铸铁,有色金属及其合金、耐热合金钢的半精加工,亦可用于高锰钢、淬硬钢及合金钢的半精加工和精加工 |
YT5 | 在YT类合金中,强度最高,抗冲击和抗振动性能最好,但耐磨性较差 | 适合碳钢及合金钢不连续面的粗车、粗刨、半精刨、粗铣、钻孔等 |
YT14 | 使用强度高,抗冲击性能和抗振动性能好,但较YT5稍差,耐磨性及允许的切削速度较YT5高 | 适合于碳钢和合金钢的粗车,间断切削时的半精车和精车。连续面的粗铣等 |
YT15 | 耐磨性优于YT14,但抗冲击韧度较YT14差 | 适合碳钢与合金钢加工中,连续切削时的粗车。半精车及精车,间断切削时的断面精车,连续面的半精铣与精铣等 |
YT30 | 耐磨性及允许的切削速度较YT15高,但使用强度及冲击韧度较差,焊接及刃磨极易产生裂纹 | 适合碳钢及合金钢的精加工,如小断面精车,精镗、精扩等。 |
YW1 | 扩展了YT类合金的使用性能,能承受一定的冲击负荷,通用性较好 | 适合耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工材料的精n工,也适合一般钢材和铸铁及有色金属的精加工 |
YW2 | 耐磨性稍次于YW1合金,但使用强度较高,能承受较大的冲击负荷 | 适合耐热钢、高锰钢、不锈钢及高级合金钢等难加工钢材的精加工、半精加工,也适合一般钢材和铸铁及有色金属的加工 |
YN10 | 耐磨性和耐热性好,硬度与YT30相当,强度比YT30稍高,焊结性能及刃磨性能较YT30为好 | 适合碳素钢、合金钢、不锈钢、工具钢及淬硬钢的连续面精加工。对于较长件租务面粗糙度值要求小的工件,加工效果尤佳 |
YN05 | 硬度和耐热性是硬质合金中最高者,耐磨性接近陶瓷,但抗冲击和抗振动性能差 | 适合钢,淬硬钢,合金钢、铸钢和合金铸铁的高速精加工,及工艺系统刚性特别好的细长件精加工 |
国际标准化组织IS0513-1975 (E)规定,将切削加工用硬质合金按使用性能分为三大类,分别用字母K、P、M表示。与我国常用牌号对应关系见表1常用硬质合金的牌号、成分和性能。K类与我国钨钻类硬质合金相当;P类与我国钨钛钴类硬质合金相当。M类与我国钨钛钽铌,钴类硬质合金相当。其各类硬质合金的牌号、化学成分及性能见表3切削加工用硬质合金的分类、成分及性能。国际标准化组织第29技术委员会1981年12月颁布的标准修订建议草案ISO/DP513中规定,保留P类和K类,取消M类。